<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les joueurs de Poker</title>
	<atom:link href="http://www.joueurs-poker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joueurs-poker.com</link>
	<description>Toutes les infos sur les meilleurs joeurs de poker en France et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 07:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le joueur de poker de légende Amarillo Slim</title>
		<link>http://www.joueurs-poker.com/le-joueur-de-poker-de-legende-amarillo-slim/</link>
		<comments>http://www.joueurs-poker.com/le-joueur-de-poker-de-legende-amarillo-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>French Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[biographie]]></category>
		<category><![CDATA[Les grands joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Amarillo Slim]]></category>
		<category><![CDATA[bracelets WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[grands joueurs poker]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur joueur]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Hall of Fame]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueurs-poker.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Austin Preston, Jr. (né en Décembre 31 1928 à Johnson, Arkansas), connu comme Amarillo Slim, est un joueur professionnel américain connu pour ses talents de poker et paris de proposition. Preston a remporté l&#8217;événement principal à la World Series of Poker 1972 et a été intronisé au Poker Hall of Fame en 1992. Avant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2011/11/Amarillo-Slim.jpg"><img class="size-medium wp-image-209 alignleft" title="Amarillo Slim" src="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2011/11/Amarillo-Slim-300x199.jpg" alt="" width="199" height="132" /></a>Thomas Austin Preston, Jr. (né en Décembre 31 1928 à Johnson, Arkansas), connu comme Amarillo Slim, est un joueur professionnel américain connu pour ses talents de poker et paris de proposition. Preston a remporté l&#8217;événement principal à la World Series of Poker 1972 et a été intronisé au Poker Hall of Fame en 1992.</p>
<p>Avant de devenir un joueur de tournoi bien connu, Preston était en tournée aux Etats-Unis à la recherche d&#8217;une action de jeu avec Doyle Brunson et Sailor Roberts .</p>
<p>Après sa victoire aux WSOP, il est apparu sur plusieurs talk-shows, y compris The Tonight Show, et a eu un petit rôle dans le 1974 de Robert Altman de Split film en Californie. Il est apparu sur J&#8217;ai un secret, où son secret impliqués perdre 190 000 $ en une nuit de poker. ]<span id="more-208"></span></p>
<p>En 2010, Preston a gagné un total de quatre bracelets WSOP, dont deux à Omaha. Preston victoire la plus récente des WSOP en 1990. Gains en tournois de Preston au total plus de 575 000 $.</p>
<p>En Janvier / Février 1980 Amarillo Slim a accueilli le deuxième Poker Classic annuel qui a été le second plus prestigieux tournoi de poker en son temps. Cette série a fini par être appelé le Super Bowl of Poker et a continué jusqu&#8217;en 1991. Gabe Kaplan est devenu le premier gagnant de cette série de tournois et Stu Ungar a remporté le titre trois fois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joueurs-poker.com/le-joueur-de-poker-de-legende-amarillo-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tournois les plus difficiles du monde</title>
		<link>http://www.joueurs-poker.com/les-tournois-les-plus-difficiles-du-monde/</link>
		<comments>http://www.joueurs-poker.com/les-tournois-les-plus-difficiles-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>French Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[tournois]]></category>
		<category><![CDATA[buy-in]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Nagreanu]]></category>
		<category><![CDATA[No Limit Hold’em]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars NAPT Bounty Shootout]]></category>
		<category><![CDATA[tournois les plus difficiles du monde]]></category>
		<category><![CDATA[WPT Championship]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Player Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueurs-poker.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Les tournois les plus difficiles du monde Daniel Nagreanu ,joueur celebre et membre de pokerstars entend par difficile, le nombre de joueurs, le talent global de ceux-ci, la structure du tournoi… On mélange ensuite tous ces critères, parfaitement subjectif pour obtenir un classement.Mais il est vrai que la difficulté à gagner un tournois depend principalement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les tournois les plus difficiles du monde</strong><br />
Daniel Nagreanu ,joueur celebre et membre de pokerstars entend par difficile, le nombre de joueurs, le talent global de ceux-ci, la structure du tournoi… On mélange ensuite tous ces critères, parfaitement subjectif pour obtenir un classement.Mais il est vrai que la difficulté à gagner un tournois depend principalement du nombre de participants et du niveau moyen de ceux-ci.<br />
Selon lui les tournois les plus difficiles du monde sont:<br />
1. $50,000 WSOP Player Championship. Un buy-in monstrueux, toutes les variantes jouées au poker et par conséquence un field d’expert, ce tournoi du WSOP sera pour Daniel le plus difficile de l’année 2010.<span id="more-205"></span><br />
2. $25,000 WSOP 6 handed No Limit Hold’em. Nouveau tournoi dans le programme des WSOP, le tournoi pourrait bien attirer tous les meilleurs joueurs de No Limit Hold’em de la planète.<br />
3. WSOPE Main Event: Pas de qualification en ligne, un des fields les plus difficiles de la planète, une structure particulièrement lente et bien étudié.<br />
4. Pokerstars NAPT Bounty Shootout: Un tournoi un peu inconnu dans la liste de Negreanu, qui n’a en aucune façon le même prestige. Sponsor qui a dit sponsor?<br />
5. WPT Championship. $25,000 de buy-in et pas de qualifications pour le tournoi. Une structure un peu trop lente au début du tournoi qui s’accèlère trop par la suite.<br />
6. WSOP Main Event: Plusieurs milliers de joueurs… Suffisant pour expliquer la place du tournoi dans le classement malgré une bonne structure et un field plus faible<br />
7. EPT Monte Carlo: 10,000€ de buy-in écartant un grand nombre d’amateurs mais qualifiant des joueurs en ligne, une bonne structure et généralement 1,000 joueurs prêts à en découdre.<br />
8. $10,000 No Limit Hold’em Head’s Up WSOP Championship: Tous les spécialistes du Head’s up sont présent, pour le plus grand tournoi Head’s up de l’année.<br />
9. Pokerstars Carribbean Adventure: Pour tous qualifiés en ligne, sans peur de sauter et extrèmement agressif. Avec 1,500 joueurs, difficile de se frayer un chemin jusqu’au bout.<br />
10. WPT L.A Poker Classic : Pour la présence des meilleurs joueurs du monde, une structure bien pensé et le field le plus large des tournois WPT.(Source de l’article:actualites-poker.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joueurs-poker.com/les-tournois-les-plus-difficiles-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi de neuf pour le World Poker Tour pour la saison 10 ?</title>
		<link>http://www.joueurs-poker.com/quoi-de-neuf-pour-le-world-poker-tour-pour-la-saison-10/</link>
		<comments>http://www.joueurs-poker.com/quoi-de-neuf-pour-le-world-poker-tour-pour-la-saison-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>French Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Pliska]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Sports Network]]></category>
		<category><![CDATA[Kimberly Lansing]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Sexton]]></category>
		<category><![CDATA[monde du poker]]></category>
		<category><![CDATA[Vince Van Patten]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueurs-poker.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un défi de taille. Le WPT a été un pilier à la télévision depuis 2002. Sur le chemin, c&#8217;est devenu la marque la plus reconnaissable dans le monde du poker. Il y a un site de souscription (clubwpt.com), un magazine, un camp d&#8217;entraînement au poker, un jeu vidéo, des DVD et des marchandises portant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2011/08/world-poker-tour.jpg"><img class="size-medium wp-image-200 alignleft" title="world-poker-tour" src="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2011/08/world-poker-tour-300x200.jpg" alt="" width="221" height="147" /></a>C&#8217;est un défi de taille. Le WPT a été un pilier à la télévision depuis 2002. Sur le chemin, c&#8217;est devenu la marque la plus reconnaissable dans le monde du poker. Il y a un site de souscription (clubwpt.com), un magazine, un camp d&#8217;entraînement au poker, un jeu vidéo, des DVD et des marchandises portant tous le nom du WPT. Il tient toujours haut comme l&#8217;une des institutions de premier ordre pour les joueurs de poker, juste derrière le prestigieux World Series of Poker. Et c&#8217;est un temps orageux intempéries dans l&#8217;industrie, dans lequel les sites de poker ont été saisis ou partiellement saisi par le gouvernement fédéral, Alex Rodriguez est interrogé sur son implication dans des jeux potentiellement illégaux, et le poker à la télévision est venu et reparti. (Quelqu&#8217;un d&#8217;autre me souviens des visages L&#8217;As?) Alors quoi, je vous prie, qui se passe au WPT pour Heller à faire une telle déclaration audacieuse?</p>
<p>Assez, en fait.<span id="more-199"></span></p>
<p>Le plus gros visage public du WPT est la série de télévision, qui connaît un succès considérable pour la télévision par câble non scénarisées, à l&#8217;exclusion des événements en direct, il ne peut prétendre que la saison neuf ouvreur a été le numéro un du programme évalué sur Fox Sports Network (FSN). Il a également l&#8217;avantage d&#8217;avoir tous ses talents sur les ondes &#8211; les commentateurs Mike Sexton et Vince Van Patten, ancre Kimberly Lansing (lire mon interview exclusive avec Kimberly ici), segment hôte Tony Dunst, et le spokesmodels connus collectivement sous le Royal Flush Filles &#8211; de retour. WPT est les garder tous occupés, en plus des émissions du dimanche soir (20 heures et 11 h, à compter de début 2012), ils montrent le déploiement d&#8217;un aperçu de commencer la saison, plus deux »dans les coulisses&nbsp;&raquo; promos conçu pour donner aux au public un coup d&#8217;œil derrière le rideau proverbiale.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous nous rendons compte que beaucoup de gens ne sont pas intéressés seulement à ce qui se passe lors de l&#8217;événement, mais ce mode de vie intéressant, ce qui se passe autour de l&#8217;événement», a déclaré le WPT président Adam Pliska, «Que ce soit la préparation, qu&#8217;il s&#8217;agisse de la vie nocturne, [ou ] si c&#8217;est être à ces casinos incroyables tout au long de l&#8217;année. Nous allons explorer un peu les coulisses du WPT à travers les yeux de notre talent. Nous espérons que va continuer d&#8217;élargir le public et obtenir beaucoup de gens excités ce qui se passe lors de ces événements &#8230; et ce que ces gars font quand ils ne sont pas assis sur le stand de commentateur. &nbsp;&raquo;</p>
<p>Même la série WPT est stimulé. Jeudi, nous avons obtenu notre premier aperçu au Royal Bar Filles Flush sociale, qui dispose de quatre écrans de télévision et une XBox de Microsoft. Les filles Royal Flush sera à la barre tout au long de chaque tournoi, la socialisation avec les VIP et les membres du public de sélectionner lors de la table finale. Avec l&#8217;introduction de la barre sociale vient aussi la prochaine étape du WPT dans les médias sociaux, comme Sexton, Van Patten, Lansing et le spokesmodels sera également capable d&#8217;interagir avec le public via Live flux Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joueurs-poker.com/quoi-de-neuf-pour-le-world-poker-tour-pour-la-saison-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doyle Brunson se fait sortir dès le 1er jour dans les WSOP 2011</title>
		<link>http://www.joueurs-poker.com/doyle-brunson-se-fait-sortir-des-le-1er-jour-dans-les-wsop-2011/</link>
		<comments>http://www.joueurs-poker.com/doyle-brunson-se-fait-sortir-des-le-1er-jour-dans-les-wsop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>French Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Casino à Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Doyle Brunson]]></category>
		<category><![CDATA[No-Limit Hold'em]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueurs-poker.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Le No-Limit Hold&#8217;em Championship Main Event des World Series of Poker (WSOP) a débuté jeudi dernier au Rio All-Suite Hôtel &#038; Casino à Las Vegas. La première surprise du tournoi majeur était que la légende du poker Doyle Brunson avait déclaré qu&#8217;il ne participerait seulement quelques jours avant, invoquant un manque d&#8217;enthousiasme et de frustration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le No-Limit Hold&#8217;em Championship Main Event des World Series of Poker (WSOP) a débuté jeudi dernier au Rio All-Suite Hôtel &#038; Casino à Las Vegas.</p>
<p>La première surprise du tournoi majeur était que la légende du poker Doyle Brunson avait déclaré qu&#8217;il ne participerait seulement quelques jours avant,  invoquant un manque d&#8217;enthousiasme et de frustration pour son retrait.</p>
<p>Toutefois, le 10 fois vainqueur du bracelet WSOP a du s&#8217;incliner dès le premier jour.</p>
<p>Brunson a souhaité à tous les participants  bonne chance, mais le champion deux fois WSOP Main Event fait une sortie précoce de la table ,  il a cependant été accueillie avec une ovation debout par les autres joueurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joueurs-poker.com/doyle-brunson-se-fait-sortir-des-le-1er-jour-dans-les-wsop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT: Reynolds Prend Seidel à la Table Finale Indiana</title>
		<link>http://www.joueurs-poker.com/wpt-reynolds-prend-seidel-a-la-table-finale-indiana/</link>
		<comments>http://www.joueurs-poker.com/wpt-reynolds-prend-seidel-a-la-table-finale-indiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>French Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Eslami]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Whetstone]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Seidel]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Scarborough]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Marchese]]></category>
		<category><![CDATA[William Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[WPT Poker Hollywood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueurs-poker.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[William Reynolds a réalisations tournoi à son actif plusieurs, mais une chose manque à son curriculum vitae de poker est un tournoi WPT de trésorerie. Pas seulement une table finale. Une trésorerie. Cependant, grâce à une journée impressionnante sur les tables à l&#8217;Open de WPT Poker Hollywood à Lawrenceburg, Indiana, Reynolds a coché deux de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2011/04/william-reynolds-.jpg"><img class="size-full wp-image-193 alignleft" title="william-reynolds-" src="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2011/04/william-reynolds-.jpg" alt="" width="219" height="146" /></a><strong>William Reynolds</strong> a réalisations tournoi à son actif plusieurs, mais une chose manque à son curriculum vitae de poker est un tournoi WPT de trésorerie. Pas seulement une table finale. Une trésorerie. Cependant, grâce à une journée impressionnante sur les tables à l&#8217;Open de WPT Poker Hollywood à Lawrenceburg, Indiana, Reynolds a coché deux de sa liste de choses à faire.</p>
<p>Reynolds avait l&#8217;argent tous les enfermés comme l&#8217;un des neuf joueurs en lice pour un des spots TV à la table quand le jeu a commencé, mais maintenant il a un coup sérieux au titre, il prendra une avance de grosse puce pour la finale table.<span id="more-192"></span></p>
<p>Rejoindre Reynolds et de Scarborough à la table finale sera le meilleur ami de Reynolds, Tom Marchese, et un gars personne n&#8217;est surpris de voir, Erik Seidel. Un autre joueur qui est en cours d&#8217;exécution Red Hot jusqu&#8217;à présent cette année est Ali Eslami, qui viendront à la table finale quatrième jetons avec 213,000. Le short stack est Andy Whetstone, qui va commencer la journée avec 80.500. Avant cet événement, les revendications qualificatif ClubWPT son argent le plus grand poker a été approvisionnement d&#8217;un an d&#8217;amandes, il a remporté sur le site d&#8217;abonnement.</p>
<p>Lorsque la table finale se mettra en branle mercredi à 16 heures HNE, les blinds seront à 2500 / 5000 ante 500. Voici les chiffres de la puce et l&#8217;attribution des sièges pour le mercredi de la table finale télévisée:</p>
<p>Siège 1: Andy Whetstone &#8211; 80500<br />
Siège 2: Erik Seidel &#8211; 645.000<br />
Siège 3: Ali Eslami &#8211; 213.000<br />
Siège 4: Tom Marchese &#8211; 175.000<br />
Siège 5: Mike Scarborough &#8211; 654.500<br />
William Reynolds &#8211; 1169000: Seat 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joueurs-poker.com/wpt-reynolds-prend-seidel-a-la-table-finale-indiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Moorman remporte le 11ème Triple Crown</title>
		<link>http://www.joueurs-poker.com/chris-moorman-remporte-le-11eme-triple-crown/</link>
		<comments>http://www.joueurs-poker.com/chris-moorman-remporte-le-11eme-triple-crown/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>French Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Moorman]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Crown]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Bet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueurs-poker.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Chris &#171;&#160;Moorman1&#8243; Moorman a remporté son 11ème &#171;&#160;Triple Couronne&#160;&#187; du poker en ligne cette semaine, en remportant trois grands tournois en ligne au cours de sept jours. Les 11 couronnes triple est le plus sur record pour n&#8217;importe quel joueur. La Triple Couronne est une création de site de poker PocketFives.com. Les règles pour gagner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2011/01/chris-moorman.jpg"><img class="size-full wp-image-190 alignleft" title="chris moorman" src="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2011/01/chris-moorman.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a>Chris &laquo;&nbsp;Moorman1&#8243; Moorman a remporté son 11ème &laquo;&nbsp;Triple Couronne&nbsp;&raquo; du poker en ligne cette semaine, en remportant trois grands tournois en ligne au cours de sept jours. Les 11 couronnes triple est le plus sur record pour n&#8217;importe quel joueur.</p>
<p>La Triple Couronne est une création de site de poker PocketFives.com. Les règles pour gagner un prix Triple couronne sont simples. Un joueur doit remporter trois tournois multi-tables sur trois différents sites de poker majeurs au cours de toute période de sept jours. Chaque tournoi doit avoir au moins 100 joueurs et offre un prize pool d&#8217;au moins $ 10,000, avec des tournois satellites ne comptant pour l&#8217;attribution.</p>
<p>Moorman a remporté son 11e Prix telle cette semaine en décrochant tournois sur Ultimate Bet, PokerStars et Full Tilt Poker. Moorman a gagné plus de 47.000 $ au total pour gagner les trois événements.<span id="more-189"></span></p>
<p>«Cela a été un moment depuis longtemps que j&#8217;ai gagné mon dernier&nbsp;&raquo;, Moorman a dit, &laquo;&nbsp;il était un peu un choc que j&#8217;ai effectivement réussi à fermer le dernier jour possible pour le moment.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Moorman 11e Triple Crown lui remet dans la tête à vie pour le prix. Fermer est derrière Peter &laquo;&nbsp;Belabacsi&nbsp;&raquo; Traply, un joueur hongrois qui détient 10 sentences. Aucun autre joueur n&#8217;a réussi l&#8217;exploit de plus de cinq fois.</p>
<p>Moorman est l&#8217;un des plus réussis de jeunes joueurs de poker en ligne dans le monde. Le 25-ans-Britannique pro est un membre de la &laquo;&nbsp;Brunson 10», et a remporté plus de 5 millions de dollars dans des tournois en ligne dans sa carrière.</p>
<p>semaine Moorman a été encore mieux que la Triple Couronne suggère. Alors qu&#8217;il ne pouvait compter un tournoi par site vers son Triple Crown prix, Moorman effectivement remporté un deuxième tournoi sur Full Tilt Poker cette semaine, pour un total de quatre victoires en tournoi en seulement sept jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joueurs-poker.com/chris-moorman-remporte-le-11eme-triple-crown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Oliver domine au tableau final du PokerStars Caribbean Aventure 2011</title>
		<link>http://www.joueurs-poker.com/chris-oliver-domine-au-tableau-final-du-pokerstars-caribbean-aventure-2011/</link>
		<comments>http://www.joueurs-poker.com/chris-oliver-domine-au-tableau-final-du-pokerstars-caribbean-aventure-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>French Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitriy Stelmak]]></category>
		<category><![CDATA[Hall Galen]]></category>
		<category><![CDATA[Ionel Anton]]></category>
		<category><![CDATA[Max Weinberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Sowers]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Plouff]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars Caribbean Aventure]]></category>
		<category><![CDATA[Stein Sam]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueurs-poker.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Chris Oliver va certainement empocher avec l&#8217; 2011 PokerStars Caribbean Aventure. Le pro de 21-ans venu de la Floride et du poker en ligne ne peut avoir tort sur Jour 5 jeudi, alors que le domaine a été amenuisé de 22 à une table finale de huit à un peu moins de six heures. Oliver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Oliver  va certainement empocher  avec l&#8217; 2011 PokerStars Caribbean Aventure.</p>
<p>Le pro de 21-ans venu de la Floride et du poker en ligne ne peut avoir tort sur Jour 5 jeudi, alors que le domaine a été amenuisé de 22 à une table finale de huit à un peu moins de six heures.</p>
<p>Oliver a commencé la journée en aspirant à éliminer Grayson Ramage quand il floppé un brelan de huit contre ses rois.</p>
<p>En tant que soudain regain WSOP 2003 Main Event gagnant Chris Moneymaker est sorti 11e et dernière femme, debout, Ana Marquez est dixième, éliminant deux des scénarios plus saisissant à l&#8217;APC 2011, Oliver gardé le pied sur le gaz toute la journée, la construction d&#8217;une énorme pile avec une série de falaises avec succès, au bon moment les mains et les aboutissants sucer énorme.<span id="more-186"></span></p>
<p>Finalement, il s&#8217;arrêta voyages avec 7 ♠ 6 ♠ pour éliminer Dmitriy Stelmak et son A ♠ K ♠ neuvième déplacer vers le haut et plus la marque 19 millions de puces et de prendre ce qui semble être une avance insurmontable dans la table de la finale de samedi.</p>
<p>Alors que son compatriote américain en ligne joueur Galen Hall sera l&#8217;homme le plus proche Oliver lorsque le jeu reprend à 16 heures samedi, sa plus grande menace peut être les joueurs assis troisième et quatrième respectivement en jetons.</p>
<p>Avec un NAPT et l&#8217;apparence WPT table finale et plus de 1 million de dollars gains en tournoi, Sam Stein a une expérience de poker plus grand temps que quelqu&#8217;un d&#8217;autre à la table finale, sauf Mike Sowers, un WPT et deux fois finaliste des WSOP qui a plus 1,5 million de dollars de gains.</p>
<p>Pour compléter les quarts de finale sont un groupe d&#8217;inconnues par rapport dont le roumain Ionel Anton, Etats-Unis en ligne pro Max Weinberg, LAPT final tablist Bolivar Palacios, et canadienne-française Philippe Plouffe.</p>
<p>L&#8217;événement a attiré l&#8217;APC 2011 principaux 1.560 joueurs à l&#8217;Hôtel Atlantis &#038; Casino sur Paradise Island aux Bahamas cette semaine, la création d&#8217;un prize pool de 15.132.000 $ à 2,3 millions de dollars mis de côté pour le premier.</p>
<p>Chaque joueur dans les quarts de finale est garanti 202.000 $ avec les quatre premières places tous les payer au moins $ 1,000,000.</p>
<p>PokerListings aura une couverture en direct du début table finale à 5 h le samedi.</p>
<p>Voici comment les piles se présente lors de la lecture commence.</p>
<p>1 Chris Oliver 19.670.000</p>
<p>2 Hall Galen 6.430.000</p>
<p>3 Stein Sam 5.855.000</p>
<p>4 Mike Sowers 3.685.000</p>
<p>5 Ionel Anton 3.520.000</p>
<p>6 Max Weinberg 3.350.000</p>
<p>7 Palacios Bolivar 2.445.000</p>
<p>8 Philippe Plouffe 1.555.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joueurs-poker.com/chris-oliver-domine-au-tableau-final-du-pokerstars-caribbean-aventure-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 de 2010: Peter Eastgate prend sa retraite</title>
		<link>http://www.joueurs-poker.com/top-5-de-2010-peter-eastgate-prend-sa-retraite/</link>
		<comments>http://www.joueurs-poker.com/top-5-de-2010-peter-eastgate-prend-sa-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>French Player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Eastgate]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joueurs-poker.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ce fut une autre grande année pour le jeu de poker en 2010 et l&#8217;équipe des nouvelles PokerListings était là pour tout le document. De hauts comme Jonathan Duhamel WSOP 2010 Main Event gagner à des niveaux tels que décès prématuré Amir Vehadi, l&#8217;année a été remplie d&#8217;histoires, petits et grands. Comme on l&#8217;a tradition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2010/12/Peter-Eastgate-retraite.jpg"><img class="size-medium wp-image-183 alignleft" title="Peter Eastgate  retraite" src="http://www.joueurs-poker.com/wp-content/uploads/2010/12/Peter-Eastgate-retraite-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a>Ce fut une autre grande année pour le jeu de poker en 2010 et l&#8217;équipe des nouvelles PokerListings était là pour tout le document.</p>
<p>De hauts comme Jonathan Duhamel WSOP 2010 Main Event gagner à des niveaux tels que décès prématuré Amir Vehadi, l&#8217;année a été remplie d&#8217;histoires, petits et grands.</p>
<p>Comme on l&#8217;a tradition devenue, PokerListings passerons la dernière semaine de l&#8217;année 2010 le décompte des cinq premières histoires de l&#8217;année, le seul moyen que nous pouvons &#8211; Avec les pensées, les mots et les opinions des protagonistes.</p>
<p>Nous commençons aujourd&#8217;hui à la retraite Peter Eastgate est au numéro 5:<span id="more-181"></span></p>
<p>Il est apparu que si une étoile est née dans les premières heures du matin du mardi 11 novembre 2008.</p>
<p>22-ans, Peter Eastgate tourné une roue et il a tenu contre Ivan Demidov les deux paires qui fait de lui le plus jeune des World Series of Poker Main Event champion dans l&#8217;histoire.</p>
<p>Eastgate a recueilli les prix 9.152.416 $ massive de première place et avec elle tout le butin décerné à la lauréate du titre le plus prestigieux du poker.</p>
<p>Le port du patch PokerStars signifiait un accord de partenariat lucratif qui verrait Voyage dans le monde représentant la marque et le jeu lui-même.</p>
<p>Le Danois a été confronté frais soudainement parmi l&#8217;élite du poker et incarné un jeune, la génération plus intelligente et plus commercialisable de joueur de poker.</p>
<p>Mais à peine deux ans, il Throw It All Away, donnant au jeu et ceux qui contribuent à lui donner, rien d&#8217;autre que le doigt du milieu.</p>
<p>Eastgate règne comme champion du monde a été une caractéristique de l&#8217;ère post-boom.</p>
<p>Il jeta autour de l&#8217;argent dans les jeux high-stakes en ligne, a joué des tournois majeurs sous la bannière PokerStars partout dans le monde et a agi comme un véritable ambassadeur pour le jeu, acceptant aimablement à peu près toutes les possibilités d&#8217;entrevues et les photos qu&#8217;on lui demandait.</p>
